
| CARATTERISTICHE TECNICHE | IB120.Z3.92 | IB150.Z3.92 |
|---|---|---|
| Momento di carico netto | 96 KNm | 138 KNm |
| Coppia di rotazione netto | 28 KNm | 30 KNm |
| Angolo di rotazione | 425˚ | 425˚ |
| Sbraccio massimo | 9,20 mt | 9,20 mt |
| Pressione di esercizio | 240 Bar | 240 Bar |
| Portata raccomandata della pompa | 1x90 Lt/min 2x70 Lt/min | 1x100 Lt/min 2x80 Lt/min |
| Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) | 2700 Kg | 2800 Kg |
| |
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
| |
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |