
| CARATTERISTICHE TECNICHE | 90.1Z1.75 | IB90.Z3.92 |
|---|---|---|
| Momento di carico netto | 85 KNm | 81 KNm |
| Coppia di rotazione netto | 24 KNm | 24 KNm |
| Angolo di rotazione | 400˚ | 400˚ |
| Sbraccio massimo | 7,90 m | 9,20 m |
| Pressione di esercizio | 220 Bar | 220 Bar |
| Portata raccomandata della pompa | 1x90 lt/min - 2x65 lt/min | 1x90 lt/min - 2x56 lt/min |
| Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) | 2350 Kg | 2400 Kg |
| |
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
| |
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |