
Modello / Type | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Ton | Peso Kg/Weight Kg | Area mq. | Portata Kg / Flow Kg | Pressione Bar / Pressure Bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB 150 (480) | 40 | 435 | 600 | 1000 | 435 | 330 | <1 | 50 | 0,15 | 700 | 160 |
IB 160 (500) | 40 | 435 | 600 | 1000 | 435 | 330 | 1 | 60 | 0,15 | 1000 | 180 |
IB 200 (520) | 60 | 455 | 680 | 1200 | 550 | 360 | 2-3 | 75 | 0,21 | 1500 | 200 |
IB 250 (530) | 90 | 520 | 730 | 1300 | 590 | 425 | 3-4 | 120 | 0,23 | 2000 | 200 |
IB 300 (540) | 115 | 540 | 800 | 1500 | 600 | 500 | 4-7 | 160 | 0,28 | 3000 | 200 |
IB 350 (550) | 140 | 600 | 840 | 1600 | 690 | 505 | 7-12 | 200 | 0,33 | 3500 | 200 |
IB 400 (600) | 150 | 650 | 880 | 1800 | 760 | 520 | 12+ | 240 | 0,37 | 4000 | 200 |
|
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
|
ContattateciPer ogni Vostra richiesta |