
CARATTERISTICHE TECNICHE | IB9000.Z71 | IB9000.Z87 |
---|---|---|
Momento di carico netto | 86 KNm | 85 KNm |
Coppia di rotazione netto | 24 KNm | 24 KNm |
Angolo di rotazione | 400˚ | 400˚ |
Sbraccio massimo | 7,10 m | 8,70 m |
Pressione di esercizio | 220 Bar | 220 Bar |
Portata raccomandata della pompa | 1x90 lt/min - 2x70 lt/min | 1x90 lt/min - 2x70 lt/min |
Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) | 1900 Kg / 7,10 m | 2000Kg / 8,70 m |
|
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
|
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |