
CARATTERISTICHE TECNICHE | IB90.Z71 | B90.Z87 |
---|---|---|
Momento di carico netto | 86 KNm | 85 KNm |
Coppia di rotazione netto | 24 KNm | 24 KNm |
Angolo di rotazione | 400˚ | 400˚ |
Sbraccio massimo | 7,10 m | 8,70 m |
Pressione di esercizio | 220 Bar | 220 Bar |
Portata raccomandata della pompa | 1x90 Lt/min 2x65 Lt/min | 1x90 Lt/min 2x65 Lt/min |
Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) | 2050 Kg | 2150 Kg |
|
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
|
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |