
| CARATTERISTICHE TECNICHE | IB7800 TR |
|---|---|
| Momento di carico netto | 78 KNm |
| Coppia di rotazione netto | 25 KNm |
| Angolo di rotazione | 400˚ |
| Sbraccio massimo | 7,10 / 8,10 m |
| Pressione di esercizio | 220 Bar |
| Portata raccomandata della pompa | 55 lt/ 65 min |
| Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) | 700 Kg |
| |
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
| |
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |