
CARATTERISTICHE TECNICHE | IB78.L76 | IB78.L90 | IB78.1L1.75 |
---|---|---|---|
Momento di carico netto | 72 KNm | 69 KNm | 72 KNm |
Coppia di rotazione (netto) | 26 KNm | 26 KNm | 24 KNm |
angolo di rotazione | 400° | 400° | 400° |
Sbraccio massimo | 7,60 m | 9,00 m | 7,50 m |
Pressione di esercizio | 220 Bar | 220 Bar | 220 Bar |
Portata raccomandata della pompa | 1x80 - 2x55 Lt/min | 1x80 - 2x55 Lt/min | 1x80 - 2x55 Lt/min |
Peso del caricatore (escluso attrezzature terminali) | 1800 Kg | 1950 Kg | 2050 Kg |
|
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
|
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |