
CARATTERISTICHE TECNICHE | IB7600.Z71 | IB7600.Z87 |
---|---|---|
Momento di carico netto | 73 KNm | 71 KNm |
Coppia di rotazione netto | 20 KNm | 20 KNm |
Angolo di rotazione | 400˚ | 400˚ |
Sbraccio massimo | 7,10 m | 8,70 m |
Pressione di esercizio | 220 Bar | 220 Bar |
Portata raccomandata della pompa | 1x80 lt/min - 2x60 lt/min | 1x80 lt/min - 2x60 lt/min |
Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) | 1700 Kg/7,10 m | 1800 Kg/8,70 m |
|
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
|
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |