
CARATTERISTICHE TECNICHE | IB76.Z71 | IB76.Z87 |
---|---|---|
Momento di carico netto | 73 KNm | 71 KNm |
Coppia di rotazione netto | 22 KNm | 22 KNm |
Angolo di rotazione | 400˚ | 400˚ |
Sbraccio massimo | 7,10 m | 8,70 m |
Pressione di esercizio | 220 Bar | 220 Bar |
Portata raccomandata della pompa | 1x80 Lt/min 2x55 Lt/min | 1x80 Lt/min 2x55 Lt/min |
Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) | 1950 Kg | 2050 Kg |
|
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
|
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |