
| CARATTERISTICHE TECNICHE | IB 66.Z65 | IB 66.Z75 |
|---|---|---|
| Momento di carico netto | 64 KNm | 62 KNm |
| Coppia di rotazione netto | 19 KNm | 19 KNm |
| Angolo di rotazione | 400˚ | 400˚ |
| Sbraccio massimo | 6,50 m | 7,50 m |
| Pressione di esercizio | 210 Bar | 210 Bar |
| Portata raccomandata della pompa | 1x70 lt/min - 2x45 lt/min | 1x70 lt/min - 2x45 lt/min |
| Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) | 1450 Kg/6,50 m | 1650 Kg/7,50 m |
| |
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
| |
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |