
| CARATTERISTICHE TECNICHE | IB46.Z63 |
|---|---|
| Momento di carico netto | 39 KNm |
| Coppia di rotazione netto | 17 KNm |
| Angolo di rotazione | 400˚ |
| Sbraccio massimo | 6,30 m |
| Pressione di esercizio | 200 Bar |
| Portata raccomandata della pompa | 1x40 Lt/min 2x30 Lt/min |
| Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) | 1050 kg |
| |
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
| |
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |