
| CARATTERISTICHE TECNICHE | IB 26.Z47 |
|---|---|
| Momento di carico netto | 30 KNm |
| Coppia di rotazione netto | 10 KNm |
| Angolo di rotazione | 400˚ |
| Sbraccio massimo | 4,70 m |
| Pressione di esercizio | 190 Bar |
| Portata raccomandata della pompa | 1x30 Lt/min |
| Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) | 580 Kg |
| |
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
| |
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |