
| CARATTERISTICHE TECNICHE | IB120.L3.95 | IB150.L3.95 |
|---|---|---|
| Momento di carico netto | 98 KNm | 127 KNm |
| Coppia di rotazione (netto) | 28 KNm | 30 KNm |
| angolo di rotazione | 425° | 425° |
| Sbraccio massimo | 9,50 m | 9,50 m |
| Pressione di esercizio | 240 Bar | 240 Bar |
| Portata raccomandata della pompa | 1x90 - 2x70 Lt/min | 1x100 - 2x80 Lt/min |
| Peso del caricatore (escluso attrezzature terminali) | 2800 Kg | 2850 Kg |
| |
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
| |
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |