
CARATTERISTICHE TECNICHE | IB120.Z103 | IB150.Z103 | IB170.Z103 |
---|---|---|---|
Momento di carico netto | 104 KNm | 140 KNm | 158 KNm |
Coppia di rotazione netto | 28 KNm | 30 KNm | 32 KNm |
Angolo di rotazione | 425˚ | 425˚ | 425˚ |
Sbraccio massimo | 10,30 mt | 10,30 mt | 10,30 mt |
Pressione di esercizio | 240 Bar | 240 Bar | 260 Bar |
Portata raccomandata della pompa | 1x90 Lt/min 2x70 Lt/min | 1x100 Lt/min 2x80 Lt/min | 1x100 Lt/min 2x80 Lt/min |
Peso del caricatore \ gru (escluso attrezzature terminali) | 2400 Kg | 2600 Kg | 2650 Kg |
|
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
|
MEET & ASKUt wisi enim ad minim veniam, |