| Modello/Type | Capacità lt / Capaacity lt | Peso Kg / Weight Kg | Pressione Bar / Pressure Bar | A mm | B mm | C mm | D mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO 40 | 125 | 140 | 200 | 670 | 830 | 530 | 1200 | 430 |
| BO 50 | 150 | 150 | 200 | 670 | 830 | 530 | 1200 | 530 |
| BO 60 | 175 | 160 | 200 | 670 | 830 | 530 | 1200 | 630 |
| BO 70 | 200 | 190 | 200 | 670 | 830 | 530 | 1200 | 730 |
| BO 80 | 225 | 200 | 200 | 670 | 830 | 530 | 1200 | 830 |
| |
BROCHUREUt wisi enim ad minim veniam, |
| |
ContattateciPer ogni Vostra richiesta |